
A513 A519 Tub mecànic
Tub mecànic, amb alta resistència, resistència a alta pressió, fàcil instal·lació, baix cost, llarga vida útil i molts altres avantatges, àmpliament utilitzat en petroli, gas natural, gas, aigua, medicina, salut, productes i altres canonades de llarga distància i petroquímics. Xarxa de canonades de procés empresarial, xarxa de canonades de calefacció centralitzada urbana, xarxa de gasoductes i altres projectes.
Proveïdor de tubs mecànics-GNEE
El tub mecànic rodó A513 està fet d'acer al carboni per a una durabilitat i un suport estructural superiors. Aquest material requereix menys processament aigües avall que altres aliatges a causa de les seves petites dimensions i toleràncies dimensionals ajustades.ASTM A519és una especificació estàndard per a tubs mecànics, tubs mecànics d'acer al carboni i aliatge sense soldadura, treballats en calent o en fred. On les toleràncies estretes, les superfícies llises o les característiques físiques ben definides són factors importants. És una alternativa rendible a la canonada d'acer DOM.
Mostres: mostra gratuïta per a un pes inferior a 10 kg
Garantia de qualitat: 24 mesos de garantia
Certificat:EN10204-3.1 MTC, o 3.2
Mètode de pagament: L/C o T/T
Grau i composició química (%) de tubs d'acer mecànic ASTM A513:
| Grau | C | Mn | P(màx.) | S (màx.) | Si | Cr | Mo |
| ASTM A513 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| ASTM A513 1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| ASTM A513 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| ASTM A513 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.04 | - | - | - |
Propietats mecàniques de tubs mecànics sense soldadura ASTM A513:
| Grau | Resistència a la tracció (Mpa) Major o igual a | Límit de fluència (Mpa) Major o igual a | Elongació% Major o igual a | RB, superior o igual a |
| ASTM A513 1010 | 379 | 310 | 12 | 68 |
| ASTM A513 1020 | 448 | 379 | 10 | 75 |
| ASTM A513 1026 | 517 | 448 | 10 | 80 |
| ASTM A513 4130 | 621 | 552 | 10 | 87 |
Composició química (%) de tubs mecànics rodons ASTM A519
| Grau | C | Mn | P Menor o igual a | S Menor o igual a | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Menor o igual a 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propietats mecàniques dels tubs ASTM A519
| Grau | Condició | MPa Tenslle Punt | Punt de rendiment | Elongació |
| 1020 | CW |
Major o igual a 414 |
Major o igual a 483 | Superior o igual al 5% |
| SR | Major o igual a 345 | Major o igual a 448 | Superior o igual al 10% | |
| A | Major o igual a 193 | Major o igual a 331 | Superior o igual al 30% | |
| N | Major o igual a 234 | Major o igual a 379 | Superior o igual al 22% | |
| 1025 | CW | Major o igual a 448 | Major o igual a 517 | Superior o igual al 5% |
| SR | Major o igual a 379 | Major o igual a 483 | Superior o igual al 8% | |
| A | Major o igual a 207 | Major o igual a 365 | Superior o igual al 25% | |
| N | Major o igual a 248 | Major o igual a 379 | Superior o igual al 22% | |
| 4130 | SR | Major o igual a 586 | Major o igual a 724 | Superior o igual al 10% |
| A | Major o igual a 379 | Major o igual a 517 | Superior o igual al 30% | |
| N | Major o igual a 414 | Major o igual a 621 | Superior o igual al 20% | |
| 4140 | SR | Major o igual a 689 | Major o igual a 855 | Superior o igual al 10% |
| A | Major o igual a 414 | Major o igual a 552 | Superior o igual al 25% | |
| N | Major o igual a 621 | Major o igual a 855 | Superior o igual al 20% |
Toleràncies de diàmetre exterior per a tubs mecànics de carboni A513 A519 |
||
|---|---|---|
| Interval de mida del diàmetre exterior, polzades (mm) |
Tolerància del diàmetre exterior, polzades (mm) | |
| Acabat | Sota | |
| Fins a 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Detall de tubs mecànics d'acer al carboni


Proveïdor de tubs mecànics rodons-GNEE

Etiquetes populars: tub mecànic a513 a519, fabricants de tubs mecànics a513 a519 de la Xina, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta







