
Tub soldat d'acer al carboni EFW A53
Les canonades soldades elèctricament utilitzen l'efecte pell i l'efecte de proximitat del corrent d'alta freqüència, de manera que el corrent concentrat a la vora de la canonada en blanc escalfa la superfície de la junta a la temperatura de soldadura, i després s'extrudeix i enrotlla per formar una canonada soldada.
La canonada d'acer soldada, també anomenada canonada soldada, és una canonada d'acer feta de plaques o tires d'acer que es solden després de ser arrissades i formades. La longitud sol ser de 6 metres. El procés de producció de canonades d'acer soldades és senzill, l'eficiència de producció és alta, hi ha moltes varietats i especificacions i la inversió en equip és baixa, però la resistència general és inferior a la de les canonades d'acer sense soldadura.
A53 Especificació de canonada d'acer soldada
| Producte | Tub ERW soldat d'acer al carboni ASTM A53/API 5L GrB |
| Estàndard | GOST 10704-91/API 5L/ASTM A53/JIS/DIN/EN/BS/GB3091, etc. |
| Grau | Q195B/Q235B/GR.B/X42/X52/STK400/SS400/S235/S355/P235GH, etc. |
| Tècnica | Tub soldat |
| OD mm | 21,3 mm-660mm |
| pes mm | 1,2 mm-18mm |
| Llargada | 5,8 m/6 m/11,8 m/12 m/DRL/SRL/Longitud aleatòria |
| Superfície | Pintura negra/Galvanitzat/Vernís/Revestiment 3LPE/Nu |
| Inspecció | BV, SGS, etc. |
| Lloc d'origen | Xina (continental) |
| Aplicació | 1.Conduit de fluids |
| 2.Conduit d'oli | |
| 3.Conduit de gas | |
| 4. Tubs de la caldera | |
| 5.Estructura de canonada | |
| 6. Tub de fertilitzant, etc | |
| Embalatge | La canonada de menys de 8 polzades estarà en paquet. A dalt serà a granel. |
| Condicions comercials | FOB, CFR, CIF, CIP, etc |
| Termini de pagament | 1,30% TT anticipat i el saldo pagat després de la inspecció |
| 2.LC a la vista | |
| Hora d'entrega | 15-30 dies laborables després de rebre el pagament per avançat o LC |
Taula de mida de canonada d'acer al carboni A53 EFW
| Diàmetre nominal | O.D. | Tub d'acer al carboni SCH 10 ASTM A53 | Tub SCH 30/40 A53 grau B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.T. | PES ESTÀNDARD | W.T. | PES ESTÀNDARD | ||||||||
| (mm) | (polzades) | (mm) | (polzades) | (mm) | (polzades) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) | (mm) | (polzades) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) |
| 15 | 1/2'' | 21.30 | 0.840 | - | - | - | - | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
| 20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
| 25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
| 32 | 1.1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
| 40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
| 50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
| 65 | 2.1/2'' | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
| 80 | 3'' | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
| 90 | 3.1/2'' | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
| 100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
| 125 | 5'' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
| 150 | 6'' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
| 200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
| 250 | 10'' | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
A53 Tub soldat


Etiquetes populars: canonada soldada d'acer al carboni efw a53, fabricants, proveïdors, fàbrica de canonades d'acer al carboni a53 de la Xina
Enviar la consulta









