
Tub dúplex 2205
Número estàndard d'acer inoxidable 2205 dúplex: ASTM A240/A240M--01 L'aliatge d'acer inoxidable dúplex 2205 és un acer inoxidable compost compost per un 22% de crom, un 2,5% de molibdè i un 4,5% d'aliatge de níquel-nitrogen. Té una alta resistència, una bona resistència a l'impacte i una bona resistència global i local a la corrosió per estrès.
Tub d'acer inoxidable
Tub d'acer dúplex 2205
El límit elàstic de l'acer inoxidable dúplex 2205 és més del doble que l'acer inoxidable austenític ordinari. Aquesta característica permet als dissenyadors reduir el pes a l'hora de dissenyar productes, fent que aquest aliatge sigui més avantatjós al preu que el 316 i el 317L. Aquest aliatge és especialment adequat per al seu ús en el rang de temperatura de -50 graus F/+600 graus F. Per a aplicacions fora d'aquest rang de temperatura, aquest aliatge també es pot considerar, però hi ha algunes limitacions, especialment quan s'utilitza en estructures soldades.
|
Normes |
AISI, ASTM, DIN, EN, GB i JIS; |
ASTM A240/SA240, ASTM B688, ASTM B463/SB463 ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443, B424/SB424, B625/SB625, B575/SB575, JIS G4304, G4305, |
|
Materials (grau) |
sèrie 200 |
201, 202, 202cu, 204 |
|
sèrie 300 |
301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309s, 310, 310S, 316, 316L, 316H, 316Ti, 317L, 321, 347 |
|
|
sèrie 400 |
409,409L,410,420,430,431,440 |
|
|
Dúplex/Super Dúplex Inoxidable |
Dúplex2205/s31803/s32205, Dúplex2507, S32750, S32760,S25554,1.4418,1.4529,AL{-6XN,347H,904L,F{44 317L,318,,{5{16}}F44 317L,318},{5{16}}F SUH616,4Cr14Ni14W2Mo |
|
|
Aliatge a base de níquel |
S31254, N08367, N08926, N08904, N08020, N06600, N06625, N08825, N08031, N06059, N10276, N06022, N10665, N10665, N10675, |
|
|
Altres |
330/N08330, 333/N06333, 660, 630, 631, 17-4ph, 17-7 ph, 1cr13,2cr13,3cr13N,3cr13,409,416,439,4015,04cr 2cr12MoV,Gcr15,1cr17,4cr13,410-420-430-17-4PH,1cr17Ni2,9cr18mo, C276,C22,HB-2,HB-3,C4C2000, M400 K500,600, 601, 625,718,800H,825,GH3007/5K,GH3030,GH2747, GH1131, GH2132, GH2696, GH2747, GH2909, GH3030, GH3044, GH3128, GH4145/X750, GH4648, GH4738, GH5188, GH617, L605 1J,2J,3J,4J,1J79, XM-19 S21800, etc. |
| CLASIFICACIÓ DE PRESSIÓ(PSIG) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLES (POLZADES) |
HORARIS (SCH) | FORA DIA. (IN) |
PARET ESPÉS. (IN) |
TEMPERATURA(DE) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| ESTRÈS ADMISSIBLE(PSI) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
Tub d'acer inoxidable dúplex 2205

Recomanacions relacionades
Tub d'acer inoxidable de grau 304
Tub rodó d'acer inoxidable 309
A312 TP310S Tub d'acer al carboni sense soldadura
Preguntes freqüents:
P: Sou una empresa comercial o fabricant?
R: Som fabricants professionals de canonades d'acer i la nostra empresa també és una empresa comercial molt professional de productes d'acer. També podem oferir una àmplia gamma de productes d'acer.
P: Entregareu la mercaderia a temps?
R: Sí, ens comprometem a oferir productes de millor qualitat i lliurament a temps. L'honestedat és el principi de la nostra empresa
P: Proporcioneu mostres? És gratuït o extra?
R: La mostra pot proporcionar al client gratuïtament, però el transport de missatgeria estarà cobert pel compte del client.
Etiquetes populars: Duplex 2205 Pipe, Xina Duplex 2205 Pipe fabricants, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta









