
Tubs d'acer sense soldadura al carboni ASTM A519
Termini de lliurament: 7-20 dies
Forma de la secció: rodona
Capacitat de subministrament5000 tones/tones per mes
Tubs d'acer sense soldadura al carboni ASTM A519
ASTM A519 cobreix diversos graus de tubs mecànics sense soldadura d'acer al carboni i aliatge. L'estàndard també és acceptable en la fabricació de canonades. És un mètode de fabricació en què l'acer es treballa en calent i després s'acaba en fred en formes rodones, quadrades, rectangulars o amb forma.

|
Nom |
Tubs d'acer sense soldadura al carboni ASTMA519 |
|||
|
Estàndard |
DIN2391, EN10305, ASTM A519, GB/T 3639-200, etc. |
|||
|
Material |
Q355B Q355D C20,ST52,E355 SAE1026.CK45 4130 4140 STKM 13C |
|||
|
Tractament tèrmic |
alta freqüència, o Q&T (Apagat i temperat) |
|||
|
Especificació |
Diàmetre exterior (mm) |
Diàmetre interior (mm) |
||
|
40-480mm |
30-400mm |
|||
|
Tolerància d'identificació |
H8-H9 |
|||
|
Llargada |
Longitud fixa, longitud aleatòria (3--9m) o com a sol·licitud dels clients |
|||
|
Rectitud |
0.5-1/1000 |
|||
|
ID rugositat |
RA 0.1-0.8micron(màx.) |
|||
|
Tecnologia |
Afilat i SRB (SKIVES I BRUITS DE CORROLL) |
|||
|
Àmbit |
Tub afilat per a cilindre hidràulic, grua giratòria, màquina d'injecció |
|||
Composició química (%) de ASTM A519
| Grau | C | Mn | P Menor o igual a | S Menor o igual a | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Menor o igual a 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propietats mecàniques de ASTM A519
| Grau | Condició | MPa Tenslle Punt | Punt de rendiment | Elongació |
| 1020 | CW |
Major o igual a 414 |
Major o igual a 483 | Superior o igual al 5% |
| SR | Major o igual a 345 | Major o igual a 448 | Superior o igual al 10% | |
| A | Major o igual a 193 | Major o igual a 331 | Superior o igual al 30% | |
| N | Major o igual a 234 | Major o igual a 379 | Superior o igual al 22% | |
| 1025 | CW | Major o igual a 448 | Major o igual a 517 | Superior o igual al 5% |
| SR | Major o igual a 379 | Major o igual a 483 | Superior o igual al 8% | |
| A | Major o igual a 207 | Major o igual a 365 | Superior o igual al 25% | |
| N | Major o igual a 248 | Major o igual a 379 | Superior o igual al 22% | |
| 4130 | SR | Major o igual a 586 | Major o igual a 724 | Superior o igual al 10% |
| A | Major o igual a 379 | Major o igual a 517 | Superior o igual al 30% | |
| N | Major o igual a 414 | Major o igual a 621 | Superior o igual al 20% | |
| 4140 | SR | Major o igual a 689 | Major o igual a 855 | Superior o igual al 10% |
| A | Major o igual a 414 | Major o igual a 552 | Superior o igual al 25% | |
| N | Major o igual a 621 | Major o igual a 855 | Superior o igual al 20% |
EL NOSTRE EQUIP

LA NOSTRA CERTIFICACIÓ

Etiquetes populars: Tubs d'acer sense soldadura de carboni astm a519, fabricants de canonades d'acer sense soldadura de carboni astm a519 de la Xina, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta








