
Tubs sense costura estirats en fred ASME SA312
La canonada ASTM A312 té una excel·lent resistència a la corrosió a temperatura normal, condicions atmosfèriques normals i pot suportar certs àcids naturals, per això aquest grau s'utilitza sovint a les indústries de processament de begudes i aliments. Les canonades ASTM A312 s'utilitzen àmpliament en el processament d'aliments, indústria de fertilitzants, estris de cuina, tèxtils, petroquímics, etc. Oferim canonades sense soldadura ASTM A312 d'alta qualitat i canonades soldades d'acer inoxidable ASTM A312.
Tub d'acer sense soldadura ASME SA312
Descripció dels productes
La canonada sense soldadura ASME SA 312 està dissenyada sense soldadures ni costures i es pot utilitzar en instal·lacions d'alta temperatura. Aquestes canonades ofereixen una major resistència i excel·lents capacitats de transport de càrrega. Tenen una capacitat de suport de pressió un 20% més alta que les canonades soldades d'aquest grau. La canonada sense soldadura estirada en fred ASTM A312 es processa posteriorment després del procés de laminació en calent. A mesura que els tubs travessen el motlle, la seva resistència i acabat superficial es milloren, donant-los un rendiment superior.
|
Nom del producte |
ASME SA312 Tub d'acer sense soldadura estirat en fred |
|
Gruix |
Sch40, Sch80, Sch160 |
|
OD |
1/4 de polzada-24 de polzada |
|
Estoc |
El gruix normal es pot subministrar des de l'estoc |
|
Llargada |
1-12m |
|
Tractament superficial |
nu, oliat, galvanitzat, revestiment, pintura, etc |
|
Capacitat de sortida |
200.000 tones anuals |
|
MOQ |
30 tones |
|
Ús |
canonada d'estructura, canonada d'aigua, canonada de petroli i gas, etc |
ASME SA312 Tub sense soldadura estirat en fred

Composició química:
| Grau | UNS Disseny |
Composició, % | ||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mb | Ti | Nb | N | Cu | Ce | B | Al | ||
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304H | S30409 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0- 26 | 19.0- 22 | 0.8 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP310H | S31009 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0–26 | 19.0–22 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP310H | S31035 | 0.04 – 0.1 | 0.6 | 0.025 | 0.015 | 0.4 | 21.5–23.5 | 23.5–26.5 | . . . | . . . | 0.40- 0.6 | 0.20- 0.3 | 2.5- 3.5 | . . . | 0.002- 0.008 | |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316H | S31609 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | Ti 5 × (C+N) min, 0,70 màx | . . . | 0.1 | . . . | . . . | ||
| TP321H | S32109 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | 4(C+N) min; 0,70 màx | . . . | 0.1 | . . . | . . . | ||
| TP321H | S32654 | 0.02 | 2.0-4 | 0.03 | 0.005 | 0.5 | 24.0–25 | 21.0–23 | 7.0-8 | . . . | . . . | 0.45- 0.55 | 0.30-0.6 | . . . | ||
| TP321H | S33228 | 0.04 – 0.08 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.3 | 26.0–28 | 31.0–33 | . . . | . . . | 0.60- 1 | . . . | . . . | 0.05 – 0.1 | 0.025 | |
| TP321H | S34565 | 0.03 | 5.0-7 | 0.03 | 0.01 | 1 | 23.0–25 | 16.0–18 | 4.0-5 | . . . | 0.1 | 0.40- 0.6 | . . . | . . . | ||
| TP347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Vegeu especificacions | . . . | . . . | . . . | ||
| TP347H | S34709 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Vegeu especificacions | . . . | . . . | . . . | ||
| Aliatge 20 | N08020 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0–21 | 32.0–38 | 2.0–3 | . . . | Vegeu especificacions | . . . | 3.0– 4 | . . . | . . . | . . . |
| Aliatge 20 | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0–22 | 23.5–25.5 | 6.0–7 | . . . | . . . | 0.18–0.25 | 0.75 | . . . | . . . | . . . |
| Aliatge 20 | N08028 | 0.03 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 1 | 26.0–28 | 30.0–34 | 3.0–4 | 0.60–1.4 | ||||||
| Aliatge 20 | N08029 | 0.02 | 2 | 0.025 | 0.015 | 0.6 | 26.0–28 | 30.0–34 | 4.0–5 | 0.6– 1.4 | ||||||
Empresa Client


Etiquetes populars: tubs sense costures estirats en fred asme sa312, fabricants, proveïdors, fàbrica de tubs sense costures estirats en fred asme sa312 de la Xina
Enviar la consulta









