Quina canonada és millor per a altes temperatures
Sep 27, 2023
S'utilitzen habitualment diversos materials per a canonades d'alta temperatura, i la idoneïtat de cada material depèn dels requisits particulars de l'aplicació. Aquests són alguns materials que s'utilitzen sovint per a canonades d'alta temperatura:
Acer inoxidable: l'acer inoxidable, especialment els graus d'alta temperatura com 310S, 321 i 347, és una opció excel·lent per a aplicacions d'alta temperatura. Ofereix una bona resistència a la corrosió i conserva la seva resistència i integritat a temperatures elevades. L'acer inoxidable s'utilitza sovint en forns industrials, sistemes d'escapament i intercanviadors de calor.
Acer al carboni: certs graus d'acer al carboni poden ser adequats per a aplicacions moderades a altes temperatures (normalment fins a 450-600 graus o 850-1112 graus F) amb el tractament tèrmic adequat. Tanmateix, l'acer al carboni pot ser susceptible a l'oxidació i corrosió a temperatures més altes.
Acer d'aliatge: les canonades d'acer d'aliatge, com P5, P9, P11 i P22, s'utilitzen habitualment per a aplicacions d'alta temperatura. Ofereixen una bona resistència i resistència a l'oxidació i s'utilitzen en centrals elèctriques i calderes industrials.
resistència. S'utilitzen en processaments químics i aeroespacials.
És crucial tenir en compte no només la capacitat del material per suportar altes temperatures, sinó també la seva resistència a la corrosió, la pressió i les condicions de funcionament específiques de l'aplicació. A més, factors com el cost, la disponibilitat i la facilitat de fabricació tenen un paper important en la selecció del material. Consultar amb enginyers de materials i fer referència als estàndards i codis de la indústria és essencial per prendre la millor elecció per a una aplicació específica de canonades d'alta temperatura.

| Grau | UNS | C Menor o igual a | Mn | P Menor o igual a | S Menor o igual a | Si Menor o igual a | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | - | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | - | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |







