Quines són les mides de la carcassa
Apr 02, 2026
Carcassa API 5CTté un diàmetre exterior que oscil·la entre 114,3 mm i 508 mm, i un gruix de paret normalment entre 3,18 mm i 22,2 mm. Les longituds estan disponibles en tres graus: R1 (4,88–7,62 m), R2 (7,62–10,36 m) i R3 (més de 10,36 m).
Aquestes dimensions han d'ajustar-se a les últimes especificacions tècniques deAPI SPEC 5CT, versió 11 (publicada el desembre de 2023), publicada per l'American Petroleum Institute (API), per garantir un ús segur en pous profunds, pous ultra-profunds i entorns corrosius.
Taula completa de mides de carcassa API 5CT: OD complet 4 1/2" a 20" i tots els gruixos de paret.
Especificació del diàmetre exterior (OD) de la carcassa API 5CT
| Mida nominal (polzades) | Diàmetre exterior (polzades) | Diàmetre exterior (mm) |
| 4 1/2" | 4.500 | 114.30 |
| 5" | 5.000 | 127.00 |
| 5 1/2" | 5.500 | 139.70 |
| 6 5/8" | 6.625 | 168.28 |
| 7" | 7.000 | 177.80 |
| 7 5/8" | 7.625 | 193.68 |
| 8 5/8" | 8.625 | 219.08 |
| 9 5/8" | 9.625 | 244.48 |
| 10 3/4" | 10.750 | 273.05 |
| 11 3/4" | 11.750 | 298.45 |
| 13 3/8" | 13.375 | 339.72 |
| 16" | 16.000 | 406.40 |
| 18 5/8" | 18.625 | 473.08 |
| 20" | 20.000 | 508.00 |
API 5CT Gruix de paret (WT) i pes
| OD (polzades) | Pes nominal comú (lb/ft) | Gruix de paret (mm) |
| 4 1/2" | 9.50 / 11.60 / 13.50 | 5.21 / 6.35 / 7.37 |
| 5 1/2" | 15.50 / 17.00 / 20.00 / 23.00 | 6.71 / 7.52 / 8.94 / 10.59 |
| 7" | 23.00 / 26.00 / 29.00 / 32.00 / 35.00 | 8.05 / 9.19 / 10.36 / 11.51 / 12.65 |
| 9 5/8" | 36.00 / 40.00 / 43.50 / 47.00 / 53.50 | 8.94 / 10.03 / 11.05 / 11.99 / 13.84 |
| 13 3/8" | 48.00 / 54.50 / 61.00 / 68.00 / 72.00 | 8.38 / 9.65 / 10.92 / 12.19 / 13.06 |
| 20" | 94.00 / 106.50 / 133.00 | 11.13 / 12.70 / 16.13 |
Intervals de longitud de carcassa API 5CT
| Interval de longitud | Interval en peus (fts) | Interval en metres (m) |
| Interval 1 (R1) | 16.0 – 25.0 | 4.88 – 7.62 |
| Interval 2 (R2) | 25.0 – 34.0 | 7.62 – 10.36 |
| Interval 3 (R3) | 34.0 - A dalt | 10.36 – A dalt |
Connexions de carcassa estàndard API
| abr. | Nom complet | Forma de fil | Característiques clau | Aplicacions primàries |
| STC | Fil rodó curt | Rodó (-forma de V), 8 TPI | Fàcil d'apunyalar i maquillar. Menor cost. El segellat es basa en un compost de fil. | Pous poc profunds, entorns de baixa-pressió, baixa càrrega de tracció. |
| LTC | Fil rodó llarg | Rodó (-forma de V), 8 TPI | Longitud de fil més llarga que STC; millora de la resistència a la tracció i la resistència a les fuites. | Pous-de profunditat mitjana; l'estàndard de la indústria per a carcassa convencional. |
| BTC | Fil de contrafort | Trapezoïdal, 5 TPI | Resistència superior a la tracció i resistència a la tracció longitudinal. Alta capacitat de càrrega. | Pous profunds, tubs de gran diàmetre o cordes de tubs pesades. |
Connexions Premium
| Tipus | Avantatges clau | Característiques tècniques | Marques/Sèries comunes |
| -Endeig al gas | 100% de resistència a les fuites | Compta amb un dedicatMetall-a-metall (M-M)zona de segellat. | VAM TOP, TenarisHydril Blau, Foca de caça |
| Flush / Semi-enrasat | Liquidació baixa / OD suau | El OD de la connexió és igual o lleugerament més gran que el OD de la canonada; redueix la fricció al fons del forat. | VAM FJL, TenarisHydril CS, Wedge 513 |
| Parell alt | Força torsional extrema | Incorpora aEspatlla de torsióper evitar-sobrecolls. | Perforació de carcassa, pous horitzontals, pous d'abast estès. |
Carcassa GNEE API 5CT en estoc

Preguntes freqüents
Quina és la tolerància per a la carcassa API?
El factor 0,875 representa la tolerància admissible del fabricantmenys 12,5% sobre el gruix de la paretsegons les especificacions de l'API.
Quina és la tolerància OD de l'API 5CT?
Des de l'API 5CT,La tolerància OD per a canonades de menys de 4,5 " és +/- 0.031" (0,019 mm). Per a 4,5 polzades o més, la tolerància OD és del +1.00%, -0,5%.
Què és l'API 5CT?
API 5CT ésuna especificació desenvolupada per l'American Petroleum Institute (API) per als materials de carcassa i tubs utilitzats a la indústria del petroli i el gas. Inclou diferents graus dissenyats per fer front a diferents reptes operatius i ambientals.







