Tub d'acer d'aliatge SA213 T22
Oct 18, 2023
Tub d'acer d'aliatge SA213 T22
ASTM A213 T22 Composició química
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Dl, % |
| 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 màx | 0,025 màx | 0,50 màx | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Comproveu aquí la composició Astm A213 T22 i la composició del material Sa213 T22 a la taula anterior
Sa213 T22 Propietats mecàniques
Sa213 T22 Propietats
| Resistència a la tracció, MPa | Límit de rendiment, MPa | Elongació, % | Duresa, HB |
| 415 min | 205 min | 30 min | 163 màx |

Diàmetre exterior d'acer d'aliatge T22
| Laminat en calent | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, mm |
| OD Menor o igual a 101,6 | +0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD Menor o igual a 190,5 | +0.4/-1.2 | |
| 190,5<OD Menor o igual a 228,6 | +0.4/-1.6 | |
| Estirat en fred | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Menor o igual a OD Menor o igual a 38.1 | ±0.15 | |
| 38,1<OD<50,8 | ±0.20 | |
| 50,8 Menor o igual a OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Menor o igual a OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76.2 Menor o igual a OD Menor o igual a 101.6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Menor o igual a 190,5 | +0.38/-0.64 | |
| 190,5<OD Menor o igual a 228,6 | +0.38/-1.14 |
Gruix de paret Grau A213 Tub T22
| Laminat en calent | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, % |
| OD Menor o igual a 101,6, WT Menor o igual a 2,4 | +40/-0 | |
| OD Menor o igual a 101,6, 2,4<WT Menor o igual a 3,8 | +35/-0 | |
| OD Menor o igual a 101,6, 3,8<WT Menor o igual a 4,6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Menor o igual a 3,8 | +35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Menor o igual a 4,6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Estirat en fred | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, % |
| OD Menor o igual a 38,1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








