Tub d'acer d'aliatge SA213 T12
Oct 18, 2023
Tub d'acer d'aliatge SA213 T12
SA213T12 / ASTM A213 Grau T2
Especificacions del tub
| SA213T12 / ASTM A213 Grau T121 Composició química |
|
|---|---|
| Carboni: 0.50%-0.15% | Silici:0,50% Màx |
| Manganès: 0.30%-0.1% | Níquel: N/A |
| Fòsfor:0,025% Màx | Crom: 0.80%-1.25% |
| Sofre:0,025% Màx | Molibdè: 0.44%-0.65% |
| SA213T12 / ASTM A213 Grau T12 Propietats mecàniques |
|
|---|---|
| Resistència a la tracció: | ksi: 60 MPa: 415 |
| Rendiment: | ksi: 32 MPa: 220 |
| Duresa màxima | |
| Rockwell B: | 85 HRB màx. |
| Brinell: | 163 HBW màx. |
| Vickers: | 170 HV màx. |

Diàmetre exterior d'acer d'aliatge T12
| Laminat en calent | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, mm |
| OD Menor o igual a 101,6 | +0.4/-0.8 | |
| 101,6<OD Menor o igual a 190,5 | +0.4/-1.2 | |
| 190,5<OD Menor o igual a 228,6 | +0.4/-1.6 | |
| Estirat en fred | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Menor o igual a OD Menor o igual a 38.1 | ±0.15 | |
| 38,1<OD<50,8 | ±0.20 | |
| 50,8 Menor o igual a OD<63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Menor o igual a OD<76,2 | ±0.30 | |
| 76.2 Menor o igual a OD Menor o igual a 101.6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Menor o igual a 190,5 | +0.38/-0.64 | |
| 190,5<OD Menor o igual a 228,6 | +0.38/-1.14 |
Gruix de paret del tub de grau T12
| Laminat en calent | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, % |
| OD Menor o igual a 101,6, WT Menor o igual a 2,4 | +40/-0 | |
| OD Menor o igual a 101,6, 2,4<WT Menor o igual a 3,8 | +35/-0 | |
| OD Menor o igual a 101,6, 3,8<WT Menor o igual a 4,6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Menor o igual a 3,8 | +35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Menor o igual a 4,6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Estirat en fred | Diàmetre exterior, mm | Tolerància, % |
| OD Menor o igual a 38,1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |








